Veja a lista das 20 artistas femininas latinas mais ouvidas do primeiro semestre de 2023

O cenário da música latina se tornou recentemente um dos mercados mais rentáveis da música, graças a nomes como Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Nicky Jam, Maluma e diversos outros.

O perfil Latin x Portal analisou dados de diversas artistas latinas que lançaram faixas em 2023 e fez um levantamento completo, envolvendo quantidade de streams e faixas lançadas até o primeiro semestre de 2023.

No top 3, Shakira, Karol G e ROSALÍA dominaram a lista e apesar da intérprete de “DESPECHÁ” ser espanhola, a lista compete também artistas que cantam em espanhol. Ana Castela foi a grande surpresa da lista, aparecendo na 4º posição da lista, seguida por Marília Mendonça.

Anitta fechou o top 10, seguida por Mari Fernandez. Ludmilla segue como a artista preta mais ouvida da América Latina, figurando na lista geral na 19° posição.

Veja a lista:

  1. Shakira | 3.56 bilhões de streams (4 músicas lançadas em 2023)
  2. Karol G | 3.45 bilhões de streams (15 músicas lançadas em 2023)
  3. ROSALÍA | 1.71 bilhão de streams (5 músicas lançadas em 2023)
  4. Ana Castela | 1.34 bilhão de streams (16 músicas lançadas em 2023)
  5. Marília Medonça | 1.23 bilhão de streams (6 músicas lançadas em 2023)
  6. Maria Becerra | 1.03 bilhão de de streams (8 músicas lançadas em 2023)
  7. TINI | 1.01 bilhão de streams (8 músicas lançadas em 2023)
  8. Becky G | 851 milhões de stremas (6 músicas lançadas em 2023)
  9. Nicki Nicole | 809 milhões de strems (12 músicas lançadas em 2023)
  10. Anitta | 771 milhões de streams (10 músicas lançadas em 2023)
  11. Mari Fernandez | 766 milhões de streams (26 músicas lançadas em 2023)
  12. Young Miko | 690 milhões de streams (11 músicas lançadas em 2023)
  13. Kenia OS | 490 milhões de streams (5 músicas lançadas em 2023)
  14. Emilia | 487 milhões de streams (9 músicas lançadas em 2023)
  15. Aitana | 467 milhões de streams (2 músicas lançadas em 2023)
  16. La Joaqui | 462 milhões de streams (10 músicas lançadas em 2023)
  17. Yuridia | 438 milhões de streams (0 músicas lançada em 2023)
  18. Julieta Venegas | 437 milhões de streams (2 músicas lançadas em 2023)
  19. Ludmilla | 412 milhões de streams (19 músicas lançadas em 2023)
  20. Natti Natasha | 402 milhões de streams (3 músicas lançadas em 2023)

O que você achou?

0 0

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.