2017 já chegou ao fim e a Official Charts divulgou suas listas com os trabalhos que obtiveram maior sucesso no Reino Unido, país onde o órgão atua. Sem nenhuma surpresa, Ed Sheeran foi o grande nome do ano.
O “÷” já acumula 2,7 milhões de cópias equivalentes no território, enquanto o smash hit “Shape of You” já ostenta a marca de 3,2 milhões de unidades. Ele ainda tem mais três singles do disco no top 10: “Castle on the Hill” em #3; “Galway Girl” em #5 e “Perfect” em #6.
Confira as listas completas:
ÁLBUNS
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | DIVIDE | ED SHEERAN | 1 |
| 2 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN | 1 |
| 3 | THE THRILL OF IT ALL | SAM SMITH | 1 |
| 4 | GLORY DAYS | LITTLE MIX | 1 |
| 5 | BEAUTIFUL TRAUMA | PINK | 1 |
| 6 | X | ED SHEERAN | 1 |
| 7 | TOGETHER AGAIN | MICHAEL BALL & ALFIE BOE | 1 |
| 8 | MORE LIFE | DRAKE | 2 |
| 9 | AS YOU WERE | LIAM GALLAGHER | 1 |
| 10 | GANG SIGNS & PRAYER | STORMZY | 1 |
| 11 | A LOVE SO BEAUTIFUL | ROY ORBISON/RPO | 2 |
| 12 | MOANA | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 7 |
| 13 | WONDERLAND | TAKE THAT | 2 |
| 14 | THE ARCHITECT | PALOMA FAITH | 1 |
| 15 | REPUTATION | TAYLOR SWIFT | 1 |
| 16 | + | ED SHEERAN | 1 |
| 17 | LISTEN WITHOUT PREJUDICE – VOL 1 | GEORGE MICHAEL | 1 |
| 18 | 25 | ADELE | 1 |
| 19 | WHO BUILT THE MOON | NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING | 1 |
| 20 | REVIVAL | EMINEM | 1 |
| 21 | NAT KING COLE & ME | GREGORY PORTER | 3 |
| 22 | HARRY STYLES | HARRY STYLES | 1 |
| 23 | TROLLS | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 4 |
| 24 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE | 1 |
| 25 | 24K MAGIC | BRUNO MARS | 5 |
| 26 | STARBOY | WEEKND | 5 |
| 27 | DAMN. | KENDRICK LAMAR | 2 |
| 28 | TWENTY FIVE | GEORGE MICHAEL | 1 |
| 29 | DIAMONDS | ELTON JOHN | 5 |
| 30 | LADIES & GENTLEMEN – THE BEST OF | GEORGE MICHAEL | 1 |
| 31 | SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND | BEATLES | 1 |
| 32 | CONCRETE AND GOLD | FOO FIGHTERS | 1 |
| 33 | TRUTH IS A BEAUTIFUL THING | LONDON GRAMMAR | 1 |
| 34 | CURTAIN CALL – THE HITS | EMINEM | 1 |
| 35 | TIME FLIES – 1994-2009 | OASIS | 1 |
| 36 | LA LA LAND | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 1 |
| 37 | CHRISTMAS WITH ELVIS AND THE RPO | ELVIS PRESLEY | 6 |
| 38 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS | 1 |
| 39 | HOW DID WE GET SO DARK | ROYAL BLOOD | 1 |
| 40 | FOR CRYING OUT LOUD | KASABIAN | 1 |
Somente vendas puras:
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | DIVIDE | ED SHEERAN | 1 |
| 2 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN | 1 |
| 3 | THE THRILL OF IT ALL | SAM SMITH | 1 |
| 4 | BEAUTIFUL TRAUMA | PINK | 1 |
| 5 | TOGETHER AGAIN | MICHAEL BALL & ALFIE BOE | 1 |
| 6 | GLORY DAYS | LITTLE MIX | 1 |
| 7 | AS YOU WERE | LIAM GALLAGHER | 1 |
| 8 | A LOVE SO BEAUTIFUL | ROY ORBISON/RPO | 2 |
| 9 | WONDERLAND | TAKE THAT | 2 |
| 10 | THE ARCHITECT | PALOMA FAITH | 1 |
| 11 | X | ED SHEERAN | 1 |
| 12 | REPUTATION | TAYLOR SWIFT | 1 |
| 13 | LISTEN WITHOUT PREJUDICE – VOL 1 | GEORGE MICHAEL | 1 |
| 14 | WHO BUILT THE MOON | NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING | 1 |
| 15 | NAT KING COLE & ME | GREGORY PORTER | 3 |
| 16 | REVIVAL | EMINEM | 1 |
| 17 | MOANA | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 7 |
| 18 | DIAMONDS | ELTON JOHN | 5 |
| 19 | CHRISTMAS WITH ELVIS AND THE RPO | ELVIS PRESLEY | 6 |
| 20 | GANG SIGNS & PRAYER | STORMZY | 1 |
Somente streaming:
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | DIVIDE | ED SHEERAN | 1 |
| 2 | MORE LIFE | DRAKE | 2 |
| 3 | X | ED SHEERAN | 1 |
| 4 | GANG SIGNS & PRAYER | STORMZY | 1 |
| 5 | GLORY DAYS | LITTLE MIX | 1 |
| 6 | DAMN. | KENDRICK LAMAR | 2 |
| 7 | COMMON SENSE | J HUS | 6 |
| 8 | STONEY | POST MALONE | 10 |
| 9 | STARBOY | WEEKND | 5 |
| 10 | CURTAIN CALL – THE HITS | EMINEM | 1 |
| 11 | TIME FLIES – 1994-2009 | OASIS | 1 |
| 12 | + | ED SHEERAN | 1 |
| 13 | VIEWS | DRAKE | 1 |
| 14 | MOANA | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 7 |
| 15 | SO GOOD | ZARA LARSSON | 7 |
| 16 | 25 | ADELE | 1 |
| 17 | PURPOSE | JUSTIN BIEBER | 2 |
| 18 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN | 1 |
| 19 | IN THE LONELY HOUR | SAM SMITH | 1 |
| 20 | I CRY WHEN I LAUGH | JESS GLYNNE | 1 |
MÚSICAS
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | 1 |
| 2 | DESPACITO (REMIX) | LUIS FONSI/DADDY YANKEE/BIEBER | 1 |
| 3 | CASTLE ON THE HILL | ED SHEERAN | 2 |
| 4 | UNFORGETTABLE | FRENCH MONTANA FT SWAE LEE | 2 |
| 5 | GALWAY GIRL | ED SHEERAN | 2 |
| 6 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
| 7 | SYMPHONY | CLEAN BANDIT FT ZARA LARSSON | 1 |
| 8 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN | 2 |
| 9 | SOMETHING JUST LIKE THIS | CHAINSMOKERS & COLDPLAY | 2 |
| 10 | YOU DON’T KNOW ME | JAX JONES FT RAYE | 3 |
| 11 | NEW RULES | DUA LIPA | 1 |
| 12 | I’M THE ONE | DJ KHALED/BIEBER/QUAVO/CHANCE | 1 |
| 13 | WILD THOUGHTS | DJ KHALED FT RIHANNA/TILLER | 1 |
| 14 | MAMA | JONAS BLUE FT WILLIAM SINGE | 4 |
| 15 | SOLO DANCE | MARTIN JENSEN | 7 |
| 16 | THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK | SHAWN MENDES | 4 |
| 17 | TOUCH | LITTLE MIX | 4 |
| 18 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | 1 |
| 19 | SWALLA | JASON DERULO/NICKI MINAJ/TY | 6 |
| 20 | STRIP THAT DOWN | LIAM PAYNE FT QUAVO | 3 |
| 21 | DID YOU SEE | J HUS | 9 |
| 22 | ROCKSTAR | POST MALONE FT 21 SAVAGE | 1 |
| 23 | ROCKABYE | CLEAN BANDIT | 1 |
| 24 | FEELS | HARRIS/PHARRELL/PERRY/BIG SEAN | 1 |
| 25 | IT AIN’T ME | KYGO & SELENA GOMEZ | 7 |
| 26 | ATTENTION | CHARLIE PUTH | 9 |
| 27 | CALL ON ME | STARLEY | 6 |
| 28 | PRETTY GIRL | MAGGIE LINDEMANN | 8 |
| 29 | SEPTEMBER SONG | JP COOPER | 7 |
| 30 | PASSIONFRUIT | DRAKE | 3 |
| 31 | YOUR SONG | RITA ORA | 7 |
| 32 | PARIS | CHAINSMOKERS | 5 |
| 33 | POWER | LITTLE MIX | 6 |
| 34 | SLIDE | CALVIN HARRIS/OCEAN/MIGOS | 10 |
| 35 | ISSUES | JULIA MICHAELS | 10 |
| 36 | THAT’S WHAT I LIKE | BRUNO MARS | 12 |
| 37 | STAY | ZEDD & ALESSIA CARA | 8 |
| 38 | ONE LAST TIME | ARIANA GRANDE | 2 |
| 39 | TOO GOOD AT GOODBYES | SAM SMITH | 1 |
| 40 | CIAO ADIOS | ANNE-MARIE | 9 |
Somente vendas puras:
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | 1 |
| 2 | DESPACITO (REMIX) | LUIS FONSI/DADDY YANKEE/BIEBER | 1 |
| 3 | CASTLE ON THE HILL | ED SHEERAN | 2 |
| 4 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN | 2 |
| 5 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
| 6 | SYMPHONY | CLEAN BANDIT FT ZARA LARSSON | 1 |
| 7 | SOMETHING JUST LIKE THIS | CHAINSMOKERS & COLDPLAY | 2 |
| 8 | GALWAY GIRL | ED SHEERAN | 2 |
| 9 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | ARTISTS FOR GRENFELL | 1 |
| 10 | YOU DON’T KNOW ME | JAX JONES FT RAYE | 3 |
| 11 | ONE LAST TIME | ARIANA GRANDE | 2 |
| 12 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | 1 |
| 13 | WHAT ABOUT US | PINK | 3 |
| 14 | SKIN | RAG’N’BONE MAN | 13 |
| 15 | CHAINED TO THE RHYTHM | KATY PERRY FT SKIP MARLEY | 5 |
| 16 | THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK | SHAWN MENDES | 4 |
| 17 | UNFORGETTABLE | FRENCH MONTANA FT SWAE LEE | 2 |
| 18 | NEW RULES | DUA LIPA | 1 |
| 19 | SIGN OF THE TIMES | HARRY STYLES | 1 |
| 20 | TOUCH | LITTLE MIX | 4 |
Somente streaming:
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | 1 |
| 2 | DESPACITO (REMIX) | LUIS FONSI/DADDY YANKEE/BIEBER | 1 |
| 3 | CASTLE ON THE HILL | ED SHEERAN | 2 |
| 4 | UNFORGETTABLE | FRENCH MONTANA FT SWAE LEE | 2 |
| 5 | GALWAY GIRL | ED SHEERAN | 2 |
| 6 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
| 7 | SYMPHONY | CLEAN BANDIT FT ZARA LARSSON | 1 |
| 8 | NEW RULES | DUA LIPA | 1 |
| 9 | I’M THE ONE | DJ KHALED/BIEBER/QUAVO/CHANCE | 1 |
| 10 | WILD THOUGHTS | DJ KHALED FT RIHANNA/TILLER | 1 |
| 11 | SOMETHING JUST LIKE THIS | CHAINSMOKERS & COLDPLAY | 2 |
| 12 | YOU DON’T KNOW ME | JAX JONES FT RAYE | 3 |
| 13 | MAMA | JONAS BLUE FT WILLIAM SINGE | 4 |
| 14 | SOLO DANCE | MARTIN JENSEN | 7 |
| 15 | DID YOU SEE | J HUS | 9 |
| 16 | HUMAN | RAG’N’BONE MAN | 2 |
| 17 | THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK | SHAWN MENDES | 4 |
| 18 | TOUCH | LITTLE MIX | 4 |
| 19 | SWALLA | JASON DERULO/NICKI MINAJ/TY | 6 |
| 20 | ROCKSTAR | POST MALONE FT 21 SAVAGE | 1 |