O HIT! “Harleys In Hawaii” cresce 259% e bate maior pico dos últimos 30 dias no Spotify

Finalmente a justiça está sendo feita e Katy Perry voltou a apresentar crescimento com faixas presentes no último álbum da artista, o “Smile”.

Uum dos singles de Katy Perry vem crescendo de forma surpreendente na plataforma do Spotify, para se ter uma ideia, em 24 de agosto, a faixa “Harleys In Hawaii” recebeu cerca de 147 mil reproduções e desde então, não para de crescer em um dos principais serviços de streaming do mundo.

>>> “Smile”, álbum de Katy Perry, alcança 1 bilhão de streams no Spotify

Na última segunda-feira, Perry bateu o maior pico dos últimos 30 dias da faixa, emplacando cerca de 528 mil reproduções, isso tudo em apenas um dia. A marca representa um crescimento de 259% nas audições do single.

>>> “Harleys In Hawaii”, de Katy Perry, volta a crescer e apresenta seu melhor desempenho desse ano

Veja a lista:

24 de Agosto: +147,990 (+5.6%)
25 de Agosto: +160,232 (+8.2%)
26 de Agosto: +180,901 (+12,9%)
27 de Agosto: +186,691 (+3.2%)
28 de Agosto : +181,750 (-2.6%)
29 de Agosto : +172,922 (-4.9%)
30 de Agosto : +215.208 (+24.5%)
31 de Agosto : +231,635 (+7.6%)
1 Setembro: +247,521 (+6.9%)
2 Setembro: +265,136 (+7.1%)
3 Setembro +287,388 (+8.4%)
4 Setembro +278,129 (-3.2%)
5 Setembro +271,918 (-2.2%)
6 Setembro +307,179 (+13.0%)
7 Setembro +325,535 (+6.0%)
8 Setembro +350,263 (+7.6%)
9 Setembro +370,881 (+5.9%)
10 Setembro +389,667. (+5.0%)
11 Setembro: +404,516. (+4.0%)
12 Setembro: +417,655. (+3.2%)
13 Setembro: +489,140. (+17.1%)
14 Setembro: +491,611. (+0.5%)
15 Setembro. +509,960. (+3.7%)
16 Setembro: +507,868. (-0.4%)
17 Setembro: +522,649 (+3.0%)
18 Setembro: +498,736. (-4.8%)
19 Setembro: +477,572. (-4.4%)
20 Setembro: +528,101. (10.5%)

O que você achou?

0 0

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.