Luísa Sonza e Ludmilla emplacam top 3 de colaborações femininas latinas mais influentes do ano; veja lista

Mesmo o álbum “DOCE 22” sendo lançado no ano passado, a faixa de Luísa Sonza em colaboração com Ludmilla só veio ser lançada como último single do álbum, em março deste ano.

O perfil Central Latino ranqueou as 20 colaborações femininas mais reproduzidas do ano até o momento e que foram lançadas por mulheres latinas. Quem encabeça o topo da lista é Becky G e Karol G, com “MAMIII”, que já conta com mais de 275 milhões de reproduções em menos de três meses de lançamento.

Em segundo lugar quem dominou foi Sofia Reyes com a argentina Maria Becerra, que juntas colecionam mais de 54 milhões de reproduções no Spotify com “Marte”.

A terceira posição é do Brasil, sendo representada por Luísa Sonza e Ludmilla com a dançante “CAFÉ DA MANHÔ, com 45 milhões de reproduções. Outras brasileiras como Rebecca, Lexa, Danny Bond, Marília Mendonça, Naiara Azevedo e MC Danny também aparecem na lista.

Veja o top 15:

  1. MAMIII – Becky G, Karol G | 275.105.132
  2. Marte – Sofia Reyes, Maria Becerra | 54.391.030
  3. CAFÉ DA MANHÃ – Luísa Sonza, Ludmilla | 44.511.016
  4. psycofreak – Camila Cabello, Willow | 31.373.912
  5. LA COMBI VERSACE – Rosalía, Tockischa | 23.890.669
  6. Hasta Los Dientes – Camila Cabello, Maria Becera | 14.666.963
  7. 50 por cento – Naiara Azevedo, Marília Mendonça | 12.894.231
  8. Joder – Kenia OS, Snow Tha Product | 12.817.463
  9. Barbie – Rebecca, Lexa, Pocah, Danny Bond | 11.074.888
  10. Yummy Yummy Love – MOMOLAND, Natti Natasha | 7.939.243
  11. Barbie (Spotify Singles) – Rebecca, Dulce Maria, Farina, MC Danny | 5.338.610
  12. Eu te Avisei – MC Danny, Márcia Fellipe | 4.494.371
  13. Piketona – Lele Pons, Kim Loaiza | 3.260.342
  14. Salvaje – Kim Loaiza, Ely Blancarte | 3.177.783
  15. La Cancion Que no Quiere | Amaia, Aitana | 2.197.706

O que você achou?

0 0

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.