Ela não sabe competir.
Anitta destronou a si mesma nas rádios pop brasileiras. Ela liderava há duas semanas com “Downtown“, mas agora seu novo sucesso, “Vai Malandra“, tomou o #1 da colaboração da carioca com J Balvin.
http://5jc.0a9.myftpupload.com/anitta-sera-atracao-principal-na-festa-de-aniversario-de-sao-paulo/
Agora, a cantora já acumula simplesmente seis músicas que atingiram a liderança do chart. Além dos quatro singles do projeto “Check Mate“, “Paradinha” e “Você Partiu Meu Coração“, com Nego do Borel e Wesley Safadão, também conseguiram alcançar o topo.
Confira o top 20 da semana:
1 | VAI MALANDRA | ANITTA Part.MC ZAAC, MAEJOR, TROPKILLAZ & DJ YURI MARTINS |
2 | DOWNTOWN | ANITTA Part.J BALVIN |
3 | HAVANA | CAMILA CABELLO Part.YOUNG THUG |
4 | PESADAO | IZA Part.MARCELO FALCAO |
5 | ERA UMA VEZ | KELL SMITH |
6 | CERVEJA DE GARRAFA – LIVE | ATITUDE 67 |
7 | CONTATINHO | NEGO DO BOREL Part.LUAN SANTANA |
8 | LINDA | PROJOTA Part.ANAVITORIA |
9 | ECHAME LA CULPA | LUIS FONSI & DEMI LOVATO |
10 | K.O. | PABLLO VITTAR |
11 | CORPO SENSUAL | PABLLO VITTAR Part.MATEUS CARRILHO |
12 | NEW RULES | DUA LIPA |
13 | WHAT LOVERS DO | MAROON 5 Part.SZA |
14 | DESPACITO | LUIS FONSI & DADDY YANKEE Part.JUSTIN BIEBER |
15 | MI GENTE | J BALVIN & WILLY WILLIAM |
15 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN |
16 | PERFECT | ED SHEERAN E BEYONCÉ |
17 | WILD THOUGHTS | DJ KHALED Part.RIHANNA & BRYSON TILLER |
18 | TIPO CRAZY | LUDMILLA Part.JEREMIH |
19 | SUA CARA | MAJOR LAZER Part.ANITTA & PABLLO VITTAR |
Criada em abril do ano passado, a parada da Billboard Brasil só viu duas músicas que não contasse com Anitta em seus vocais a atingirem o topo: “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber e “Era Uma Vez” de Kell Smith.